| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Thigh | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Leg Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Front Pouch Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 15.25 | 16.5 | 17 | 18.25 |
| Length | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| Bottom | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Neck Width | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Neck Back Drop | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Front Drop | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 |
At Axe Innerwear, we believe that comfort and confidence start from the inside. Our mission is to provide you with the finest selection of innerwear that not only fits perfectly but also makes you feel amazing every day.
